200 جایگاه حافظه برای 2 کاربر
ضربان قلب/ تشخيص آريتمی / تاریخ و ساعت
محاسبه میانگین فشار خون صبح و شب به صورت هفتگی
 
						
										
		200 جایگاه حافظه برای 2 کاربر
ضربان قلب/ تشخيص آريتمی / تاریخ و ساعت
محاسبه میانگین فشار خون صبح و شب به صورت هفتگی
 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                3،700،000 تومان
200 جایگاه حافظه برای 2 کاربر
ضربان قلب/ تشخيص آريتمی / تاریخ و ساعت
محاسبه میانگین فشار خون صبح و شب به صورت هفتگی
| نشانگر تاریخ و ساعت | دارد | 
|---|---|
| سنجش ضربان قلب | دارد | 
| دقت اندازه گیری | 95 درصد | 
| حافظه ذخیره نتایج | دارد | 
| مناسب دور مچ / بازو | بازویی 42-22 سانتی متر | 
| تعداد کاربر | 2 عدد | 
| حافظه | ۲۰۰ حافظه برای ۲ نفر | 
| گارانتی | 36 ماهه پایکار بنیان طب | 
| منبع تغذیه | برق و باتری | 
| نشانگر آریتمی | دارد | 
| نوع عملکرد | دیجیتالی | 
| سایر ویژگی ها | دارای تکنولوژی AFIB تشخیص احتمال فیبریلاسیون دهلیزی – دارای تکنولوژی حسگر هوشمند Intellisense برای اندازه گیری فشار خون بدون خطا – دارای هشدار درست بستن کاف روی صفحه نمایش – نمایش میانگین نتایج با 3 بار گرفتن فشار خون در فواصل 30 ثانیه ای- کاربرد آسان تنها با یک دکمه – قابلیت تشخیص حرکت بدن – ابعاد: 19.1×805×12 سانتی متر | 
8،100،000 تومان
 
                    
                 
                    
                    3،530،000 تومان
Reviews
There are no reviews yet.